TS-LV Snow Catcher
Klassifikation
Modell | TS-LV Snow Catcher |
Ausführung | eingespannt |
Lasteinwirkung [kN/m2] | max. 150 |
Typ. Bauwerkshöhe [m] | max. 5 |
Nachweis | analytisch |
Hauptnetz
Modell | Omega-Netz 7,5/135 | Omega-Netz 9,0/185 | Omega-Netz 10,5/180 |
Typ | Spiralseilnetz | Spiralseilnetz | Spiralseilnetz |
Seildurchmesser [mm] | 7,5 | 9,0 | 10,5 |
Seilkonstruktion | 1 x 7 | 1 x 7 | 1 x 19 |
Einzeldrahtdurchmesser [mm] | 2,5 | 3,0 | 2,1 |
Korrosionsschutz | Zn o. ZnAl (Klasse A) | Zn o. ZnAl (Klasse A) | Zn o. ZnAl (Klasse A) |
Maschenweite [mm] | 135 x 135 | 185 x 185 | 180 x 180 |
Gewicht [kg/m2] | 5,6 | 6,8 | 10,5 |
Zugfestigkeit berechnet [kN/m] | 386 | 465 | 756 |
Verbindung zu Seilen | eingefädelt | eingefädelt | eingefädelt |
Verbindung der Gitterbahnen | 3/8" Schäkel | 7/16" Schäkel | 1/2" Schäkel |

Omega-Netz
Das Omega-Netz wird als Hauptnetz in fast allen Trumer-Schutzzäunen und zur Böschungssicherung verwendet. Omega-Netze sind Drahtseilnetze, die aus Spiralseilen gefertigt werden. Die Spiralseile - bestehend aus dicken abrasionsbeständigen Drähten - werden bei der Herstellung zu omega-förmigen Drahtseilsträngen gebogen und anschließend miteinander verflochten. Dadurch entstehen extrem starke und flexible Drahtseilnetze mit besonders hohen Energieabsorbierungseigenschaften.
Tragseile
Anzahl pro Zaunabschnitt | 2 |
max. Seildurchmesser | 24 |
Korrosionsschutz | Zn o. ZnAl (Klasse A o. B) |
Bremselemente pro Seil | 2 |
Bremselementmodell | AVT-phx |
Mittelseile
Anzahl pro Zaunabschnitt | ortsbezogen |
max. Seildurchmesser | 24 |
Korrosionsschutz | Zn o. ZnAl (Klasse A o. B) |
Bremselemente pro Seil | 2 |
Bremselementmodell | AVT-phx |
Stützkonstruktion
Stützentyp | Lambda Rahmen |
Stütze-Strebe-Grundplatte Verbindung | Gelenkbolzen mit Splint |
Integrierte Steighilfen | Sprossen alle 0,5 m |
Seilführung | integriert |
Ankeranzahl pro Grundplatte | 2 (x2) |
Grundplatte/Fundament

Grundriss Grundplatte

Seitliche Verankerung

Lateral anchorage can be directly to a steep slope (e.g. gully embankments, as shown) or similar to a standard rockfall catchment fence. This allows the system to be used for protection against both confined or unconfined flows.
Detail Seitenansicht

Grundriss

Frontansicht

NOTE: Every avalanche structure is custom designed for a specific site and loading conditions and so the exact details of the system will very from site to site. This is an important aspect of avalanche mitigation since standardized (e.g. CE marked systems) cannot address site specific requirements.