TS Gabionen
Mascheneigenschaften
Maschengeometrie [mm] | 80 x 100 | ||||
Nominale Maschenöffnung (D) [mm] | 80 | ||||
Drahtdurchmesser [mm] | 2,7 | 3,05 | 3,9 | 2,7 | 3,05 |
Randdrahtdurchmesser [mm (inch)] | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 3,4 | 3,9 |
Nähseildurchmesser [mm] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Maschenform | sechseckig | ||||
Korrosionsschutz | Zn; ZnAl | ZnAl + PVC | |||
PVC-Dicke [mm] | - | 0,5 | |||
C-Klammer Durchmesser [mm] | 3,0 |
Drahteigenschaften
Drahtdurchmesser [mm] | 2,2 | 2,7 | 3,05 | 3,4 | 3,9 | 5,0 |
Zugfestigkeit [N/mm2] | 350 - 550 | |||||
Dehnung [%] | > 10 | |||||
Korrosionsschutz | Zn; ZnAl; ZnAl mit PVC | |||||
Masse Beschichtung [g/m2] | 230 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 |
Standard Boxgrößen
Breite (W) [m] | Höhe (H) [m] | Länge (L) [m] | Zelle | Drahtdurchmesser [mm] | Drahtdurchmesser [mm] PVC |
1 | 0,5; 1,0 | 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 | 1 | 2,7; 3,05; 3,9 | 3,7; 4,05 |
1 | 0,5; 1,0 | 2,0; 3,0; 4,0 | 2-4 | ||
2 | 0,5; 1,0 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 2-4 |
Abmessungen Drahtgeflecht

Abmessungen Boxen

Nahtverbindung

