TS Flussmatratzen
Mascheneigenschaften
Maschengeometrie [mm] | 80 x 100 | |||
Nominale Maschenöffnung (D) [mm] | 80 | |||
Drahtdurchmesser [mm] | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 |
Randdrahtdurchmesser [mm (inch)] | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 3,4 |
Nähseildurchmesser [mm] | 2,2 | |||
Maschenform | sechseckig | |||
Korrosionsschutz | Zn; ZnAl | ZnAl + PVC | ||
PVC-Dicke [mm] | - | 0,5 | - | |
C-Klammer Durchmesser [mm] | 3,0 |
Drahteigenschaften
Drahtdurchmesser [mm] | 2.2 | 2.7 | 3.4 |
Zugfestigkeit [N/mm2] | 350 - 550 | ||
Dehnung [%] | > 10 | ||
Korrosionsschutz | Zn; ZnAl; ZnAl mit PVC | ||
Masse Beschichtung [g/m2] | 230 | 245) | 265 |
Standard Boxgrößen
Breite (W) [m] | Höhe (H) [m] | Länge (L) [m] | Zelle | Drahtdurchmesser [mm] | Drahtdurchmesser [mm] PVC |
2 | 0,17 | 3 | 3 | 2,2; 2,7 | 3,2; 3,7 |
2 | 0,23 | 4 | 4 | ||
2 | 0,3 | 5 | 5 | ||
2 | 0,5 | 6 | 6 |
Mascheneigenschaften

Abmessungen Boxen

Nahtverbindung

