TSC-100-oA

Klassifikation
Modell | TSC-100-oA |
Ausführung | eingespannt |
Energieklasse | 0 |
Energieeintrag MEL zertifiziert/getestet [kJ] | 100 / 107 |
Energieeintrag SEL zertifiziert/getestet [kJ] | - |
Zugelassene Höhen [m] | 2,0 - 2,5 |
Nachweis | 1:1 Feldversuch |
Zertifizierung | EAD 340059-00-0106 |
Zusammenfassung Prüfbericht
Testhöhe [m] | 2,0 |
Maximale Auslenkung [m] | 3,08 |
Restnutzhöhenklasse | A (≥50%) |
Komponentenversagen | Keine |
Öffnungen am Netz | Keine |
Geflechtsauflage | Keine |
Europäische Technische Bewertung ETA
Zulassungsnr. | ETA-14/0472 |
Prüfstelle | OIB Österreichisches Institut für Bautechnik |
Ausstellungsdatum | 2015-05-18 |
Zertifikat über die Leistungsbeständigkeit
Berichtnummer | 1379-CPR-022/14 |
Prüfstelle | TVFA-ZERT TU Graz |
Ausstellungsdatum | 2017-07-26 |
Hauptnetz
Modell | Omega-Netz 6,0/135 |
Typ | Spiralseilnetz |
Seildurchmesser [mm] | 6,0 |
Seilkonstruktion | 1 x 7 |
Einzeldrahtdurchmesser [mm] | 2,0 |
Korrosionsschutz | Zn o. ZnAl (Klasse A) |
Maschenweite [mm] | 135 x 135 |
Gewicht [kg/m2] | 3,6 |
Zugfestigkeit berechnet [kN/m] | 246 |
Verbindung zu Seilen | eingefädelt |
Verbindung der Gitterbahnen | 3/8" Schäkel |

Omega-Netz
Das Omega-Netz wird als Hauptnetz in fast allen Trumer-Schutzzäunen und zur Böschungssicherung verwendet. Omega-Netze sind Drahtseilnetze, die aus Spiralseilen gefertigt werden. Die Spiralseile - bestehend aus dicken abrasionsbeständigen Drähten - werden bei der Herstellung zu omega-förmigen Drahtseilsträngen gebogen und anschließend miteinander verflochten. Dadurch entstehen extrem starke und flexible Drahtseilnetze mit besonders hohen Energieabsorbierungseigenschaften.
Tragseile
Anzahl pro Zaunabschnitt | 2 |
Seildurchmesser [mm] | 16 |
Korrosionsschutz | Zn o. ZnAl (Klasse A o. B) |
Bremselemente pro Seil | 2 |
Bremselementmodell | AVT-phx 60/30-1.5 |
Mittelseile
Anzahl pro Zaunabschnitt | - |
Seildurchmesser [mm] | - |
Korrosionsschutz | - |
Bremselemente pro Seil | - |
Bremselementmodell | - |
Rückhalteseile
Anzahl pro Stütze | - |
Seildurchmesser [mm] | - |
Korrosionsschutz | - |
Bremselemente pro Seil | - |
Bremselementmodell | - |
Stützkonstruktion
Stützentyp | HEA 140 |
Integrierte Steighilfen | Sprossen alle 0,5 m |
Seilführung | integriert |
Stützengewicht wie getestet [kg] | 120 |
Verbindung zur Grundplatte | geschweißt |
Grundplattengröße [mm] | 790 x 300 |
Grundplattengewicht [kg] | - |
Ankeranzahl pro Grundplatte | 3 |
Grundplatte/Fundament

1.Stütze; 2.Seilführung; 3.Grundplatte; 4.Ankermutter; 5.Unterlagscheibe; 6.Anker; 7.Fundament
Grundriss Grundplatte

Seitliche Verankerung

1.Seitenabspannung; 2.Oberes Tragseil; 3.Unteres Tragseil; 4.Bremselement; 5.Ankerbügel; 6.Anker
Ankerkräfte
Seitlicher Anker Fk,lat [kN] | 116 |
Grundplatte Hangparallele Kraft am Stützfuß, H [kN] | 110 |
Zugkraft je Zuganker am Stützenfuß, Fk,ten [kN] | - |
Drehmoment am Stützfuß für getestete Höhe, MFOK [kNm] | 104 |
Empfohlene Verankerung basierend auf Stahlgüte
Ankerposition | Anzahl bei 50 m Systemlänge und 10 m Stützenabstand | 500/550 MPa (e.g. GEWI) | 670/800 MPa (e.g. GEWI Plus) | min 470 MPa (e.g. IBO) |
Grundplatte | 18 | 25 | 22 | ortsbezogen |
Seitliche | 2 | 25 | 22 | R32-280 |
Detail Seitenansicht

1.Stütze; 2.Seilführung; 3.Grundplatte; 4.Omega-Netz; 5.Anker; 6.Fundament
Frontansicht

1.Stütze; 2.Oberes Tragseil; 3.Unteres Tragseil; 4.Seitenabspannung; 5.Seitliche Verankerung
System vor MEL-Test, Seitenansicht

System nach MEL-Test, Seitenansicht
