TS-1000-ZD (04)
Klassifikation
Modell | TS-1000-ZD (04) |
Ausführung | gelenkig-gelagert |
Energieklasse | 3 |
Energieeintrag MEL zertifiziert/getestet [kJ] | 1000 / 1061 |
Energieeintrag SEL zertifiziert/getestet [kJ] | - |
Zugelassene Höhen [m] | 4,0 - 6,0 |
Nachweis | 1:1 Feldversuch |
Zertifizierung | gem. WLV-Richtlinie |
Zusammenfassung Prüfbericht
Testhöhe [m] | 4,0 |
Maximale Auslenkung [m] | 6,29 |
Restnutzhöhenklasse | A (≥50%) |
Komponentenversagen | Keine |
Öffnungen am Netz | Keine |
Geflechtsauflage | Keine |
Prüfbericht
Berichtnummer | 104 |
Prüfstelle | Montanuniversität Leoben |
Ausstellungsdatum | 2004-08-16 |
Hauptnetz
Modell | Omega-Netz 9,0/185 |
Typ | Spiralseilnetz |
Seildurchmesser [mm] | 9,0 |
Seilkonstruktion | 1 x 7 |
Einzeldrahtdurchmesser [mm] | 3,0 |
Korrosionsschutz | Zn o. ZnAl (Klasse A) |
Maschenweite [mm] | 185 x 185 |
Gewicht [kg/m2] | 6,8 |
Zugfestigkeit berechnet [kN/m] | 465 |
Verbindung zu Seilen | eingefädelt |
Verbindung der Gitterbahnen | 7/16" Schäkel |

Omega-Netz
Das Omega-Netz wird als Hauptnetz in fast allen Trumer-Schutzzäunen und zur Böschungssicherung verwendet. Omega-Netze sind Drahtseilnetze, die aus Spiralseilen gefertigt werden. Die Spiralseile - bestehend aus dicken abrasionsbeständigen Drähten - werden bei der Herstellung zu omega-förmigen Drahtseilsträngen gebogen und anschließend miteinander verflochten. Dadurch entstehen extrem starke und flexible Drahtseilnetze mit besonders hohen Energieabsorbierungseigenschaften.
Tragseile
Anzahl pro Zaunabschnitt | 2 |
Seildurchmesser [mm] | 20 |
Korrosionsschutz | Zn o. ZnAl (Klasse A o. B) |
Bremselemente pro Seil | 2 |
Bremselementmodell | AVT-phx 60/25-2.5 |
Mittelseile
Anzahl pro Zaunabschnitt | 2 |
Seildurchmesser [mm] | 16 |
Korrosionsschutz | Zn o. ZnAl (Klasse A o. B) |
Bremselemente pro Seil | 2 |
Bremselementmodell | AVT phx 60/20-4.5 |
Rückhalteseile
Anzahl pro Stütze | 2 |
Seildurchmesser [mm] | 16 |
Korrosionsschutz | Zn o. ZnAl (Klasse A o. B) |
Bremselemente pro Seil | 1 |
Bremselementmodell | AVT phx 60/25-1.5 |
Stützkonstruktion
Stützentyp | HEA 180 |
Integrierte Steighilfen | Sprossen alle 0,5 m |
Seilführung | integriert und Schäkel |
Stützengewicht wie getestet [kg] | 178 |
Verbindung zur Grundplatte | Gelenkbolzen mit Splint |
Grundplattengröße [mm] | 790 x 250 |
Grundplattengewicht [kg] | 37 |
Ankeranzahl pro Grundplatte | 2 |
Grundplatte/Fundament

1.Stütze; 2.Seilführung; 3.Grundplatte; 4.Gelenkbolzen; 5.Ankermutter; 6.Unterlagscheibe 7.Anker; 8.Mikropfahlrohr
Bergseitige Verankerung

1.Rückhalteseil; 2.Bremselement; 3.Ankerbügel; 4.Anker
Seitliche Verankerung

1.Seitenabspannung; 2.Oberes Tragseil; 3.Unteres Tragseil; 4.Mittleres Tragseil; 5.Bremselement; 6.Ankerbügel; 7.Anker
Ankerkräfte
Grundplatte Fk,par [kN] | 149 |
Seitlicher Anker
Fk,lat [kN] | 149 |
Bergseitiger Anker Fk,ret [kN] | 134 |
Empfohlene Verankerung basierend auf Stahlgüte
Ankerposition | Anzahl bei 50 m Systemlänge und 10 m Stützenabstand | 500/550 MPa (e.g. GEWI) | 670/800 MPa (e.g. GEWI Plus) | min 470 MPa (e.g. IBO) |
Grundplatte | 12 | 28 | 22 | ortsbezogen |
Seitliche | 4 | 25 | 22 | R32-320 |
Bergseitig | 7 | 25 | 22 | R32-280 |
Detail Seitenansicht

1.Stütze; 2.Seilführung; 3.Grundplatte; 4.Omega-Netz; 5.Rückhalteseil; 6.Bremselement; 7.Ankerbügel; 8.Bergseitige Verankerung; 9.Anker
Grundriss

1.Stütze; 2.Oberes Tragseil; 3.Unteres Tragseil; 4.Mittleres Tragseil; 5.Rückhalteseil; 6.Seitenabspannung; 7.Bergseitige Verankerung; 8.Seitliche Verankerung
Seitenanfang