Omega-Netz 4,5/100
Netzeigenschaften
Netztyp | Stahlseilnetz |
Seildurchmesser [mm] | 4,5 |
Einzeldrahtdurchmesser [mm] | 1,5 |
Bogendurchmesser [mm] | 100 |
Anzahl Maschen, horz (NH) [pro m] | 9 |
Anzahl Maschen, vert (NV) [pro m] | 10,4 |
Nähseildurchmesser [mm] | 8,0 |
Nahtschäkel | 1/4" |
Seileigenschaften
Typ | Spiralseil |
Drahtkonstruktion | 1 x 7 |
Zugfestigkeit [N/mm2] | 1770 |
Korrosionsschutz | Zn |
Beschichtungsklasse | Klasse A |
Festigkeitseigenschaften
Drahtseilbruchlast [kN] | 20 |
Zugfestigkeit berechnet [kN/m] | 154 |
Netzgröße
Länge (L) [m] | Auf Bestellung |
Breite (W) [m] | Auf Bestellung |
Gewicht [kg/m2] | 2,7 |
Abmessungen Drahtgeflecht

Abmessungen Netze

1. Netzpaket (für Transport); 2. Netzfeld (geöffnet)
Nahtverbindung

1.Schäkel; 2.Nähseil