Omega-Netz 10,5/180
Netzeigenschaften
Netztyp | Stahlseilnetz |
Seildurchmesser [mm] | 10,5 |
Einzeldrahtdurchmesser [mm] | 2,1 |
Bogendurchmesser [mm] | 180 |
Anzahl Maschen, horz (NH) [pro m] | 8 |
Anzahl Maschen, vert (NV) [pro m] | 5,9 |
Nähseildurchmesser [mm] | 16,0 |
Nahtschäkel | 1/2" |
Seileigenschaften
Typ | Spiralseil |
Drahtkonstruktion | 1 x 19 |
Zugfestigkeit [N/mm2] | 1770 |
Korrosionsschutz | Zn; ZnAl |
Beschichtungsklasse | Klasse A |
Festigkeitseigenschaften
Drahtseilbruchlast [kN] | 105 |
Zugfestigkeit berechnet [kN/m] | 756 |
Netzgröße
Länge (L) [m] | Auf Bestellung |
Breite (W) [m] | Auf Bestellung |
Gewicht [kg/m2] | 10,5 |
Abmessungen Drahtgeflecht

Abmessungen Netze

1. Netzpaket (für Transport); 2. Netzfeld (geöffnet)
Nahtverbindung

1.Schäkel; 2.Nähseil