Omega-Netz 9,0/185
Netzeigenschaften
Netztyp | Stahlseilnetz |
Seildurchmesser [mm] | 9,0 |
Einzeldrahtdurchmesser [mm] | 3,0 |
Bogendurchmesser [mm] | 185 |
Anzahl Maschen, horz (NH) [pro m] | 6,8 |
Anzahl Maschen, vert (NV) [pro m] | 5,9 |
Nähseildurchmesser [mm] | 12,0 |
Nahtschäkel | 7/16" |
Seileigenschaften
Typ | Spiralseil |
Drahtkonstruktion | 1 x 7 |
Zugfestigkeit [N/mm2] | 1770 |
Korrosionsschutz | Zn; ZnAl |
Beschichtungsklasse | Klasse A |
Festigkeitseigenschaften
Drahtseilbruchlast [kN] | 76 |
Zugfestigkeit berechnet [kN/m] | 465 |
Netzgröße
Auf Bestellung | Auf Bestellung |
Auf Bestellung | Auf Bestellung |
Gewicht [kg/m2] | 6,8 |
Abmessungen Drahtgeflecht

Abmessungen Netze

1. Netzpaket (für Transport); 2. Netzfeld (geöffnet)
Nahtverbindung

1.Schäkel; 2.Nähseil