80/100/2,7
Mascheneigenschaften
| Maschengeometrie [mm] | 80 x 100 |
| Nominale Maschenöffnung (D) [mm] | 80 |
| Drahtdurchmesser [mm] | 2,7 |
| Randdrahtdurchmesser [mm (inch)] | 3,4 |
| Maschenform | sechseckig |
| Anzahl Maschen, quer (W) [pro m] | 13 |
| Anzahl Maschen, längs (L) [pro m] | 10 |
| C-Klammer Durchmesser [mm] | 3,0 |
Drahteigenschaften
| Zugfestigkeit [N/mm2] | 350 - 550 |
| Dehnung [%] | > 10 |
| Korrosionsschutz | Zn; ZnAl; ZnAl mit PVC |
| Masse Beschichtung [g/m2] | 245 |
| Beschichtungsklasse | Klasse A |
Festigkeitseigenschaften
| Zugfestigkeit, längs [kN/m] | 52 |
| Zugfestigkeit, quer [kN/m] | 27 |
| Durchstanzwiderstand [kN] | - |
Rollengröße
| Länge (L) [m] | 25 |
| Breite (W) [m] | 3 |
| Gewicht [kg/m2] | 1,75 |
| Rollengewicht [kg] | 131 |
Abmessungen Drahtgeflecht

Abmessungen Rollen

Nahtverbindung

1. Stechdraht; 2. C-Klammer
*Vorschläge von Verbindungsmöglichkeiten gemäß aktuellen Stand der Technik. Die Verbindung der Geflechtsbahnen muss durch qualifizierte Personen unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen gewählt werden.
*Vorschläge von Verbindungsmöglichkeiten gemäß aktuellen Stand der Technik. Die Verbindung der Geflechtsbahnen muss durch qualifizierte Personen unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen gewählt werden.





