DHG 50/50/4,6
Mascheneigenschaften
Maschengeometrie [mm] | 50 x 50 |
Öffnungswinkel [°] | 90° |
Drahtdurchmesser [mm] | 4,6 |
Maschenform | viereckig |
Anzahl Maschen, quer (W) [pro m] | 13 |
Anzahl Maschen, längs (L) [pro m] | 13 |
C-Klammer Durchmesser [mm] | 4,0 |
Drahteigenschaften
Zugfestigkeit [N/mm2] | 620 - 770 |
Korrosionsschutz | ZnAl |
Masse Beschichtung [g/m2] | 280 |
Beschichtungsklasse | Klasse A |
Festigkeitseigenschaften
Zugfestigkeit, längs [kN/m] | 150 |
Zugfestigkeit, quer [kN/m] | 150 |
Durchstanzwiderstand, freischwebend [kN] | 150 |
Durchstanzwiderstand, Kies [kN] | 452 |
Rollengröße
Länge (L) [m] | 6,0 - 15,0 |
Breite (W) [m] | 2,0 - 3,5 |
Gewicht [kg/m2] | 5,6 |
Rollengewicht [kg] | 67 - 294 |
Abmessungen Drahtgeflecht

Abmessungen Rollen

Nahtverbindung

1. Original Gitterdraht; 2. Stechdraht; 3. S-47 Clip
*Vorschläge von Verbindungsmöglichkeiten gemäß aktuellen Stand der Technik. Die Verbindung der Geflechtsbahnen muss durch qualifizierte Personen unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen gewählt werden.
*Vorschläge von Verbindungsmöglichkeiten gemäß aktuellen Stand der Technik. Die Verbindung der Geflechtsbahnen muss durch qualifizierte Personen unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen gewählt werden.