Sigma 50/3,2
Mascheneigenschaften
Maschengeometrie [mm] | 50 x 50 |
Öffnungswinkel [°] | 90° |
Drahtdurchmesser [mm] | 3,2 |
Maschenform | viereckig |
Anzahl Maschen, quer (W) [pro m] | 13 |
Anzahl Maschen, längs (L) [pro m] | 13 |
C-Klammer Durchmesser [mm] | 4,0 |
Drahteigenschaften
Zugfestigkeit [N/mm2] | min. 1770 |
Korrosionsschutz | ZnAl |
Masse Beschichtung [g/m2] | 150 |
Beschichtungsklasse | Klasse B |
Festigkeitseigenschaften
Zugfestigkeit, längs [kN/m] | >150 |
Zugfestigkeit, quer [kN/m] | >150 |
Durchstanzwiderstand, freischwebend [kN] | 100 |
Durchstanzwiderstand, Kies [kN] | 410 |
Durchstanzwiderstand, ASTM A975 [kN] | 150 |
Abscherwiderstand [kN] | 205 |
Scherstanzwiderstand [kN] | 45 |
Rollengröße
Länge (L) [m] | 15 - 25 |
Breite (W) [m] | 3,0 - 4,0 |
Gewicht [kg/m2] | 2,75 |
Rollengewicht [kg] | 120 - 265 |
Abmessungen Drahtgeflecht

Abmessungen Rollen

Nahtverbindung

1. Original Gitterdraht; 2. Stechdraht; 3. S-47 Clip
*Vorschläge von Verbindungsmöglichkeiten gemäß aktuellen Stand der Technik. Die Verbindung der Geflechtsbahnen muss durch qualifizierte Personen unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen gewählt werden.
*Vorschläge von Verbindungsmöglichkeiten gemäß aktuellen Stand der Technik. Die Verbindung der Geflechtsbahnen muss durch qualifizierte Personen unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen gewählt werden.