50/50/3,8
Mascheneigenschaften
Maschengeometrie [mm] | 50 x 50 |
Öffnungswinkel [°] | 90° |
Drahtdurchmesser [mm] | 3,8 |
Maschenform | viereckig |
Anzahl Maschen, quer (W) [pro m] | 13 |
Anzahl Maschen, längs (L) [pro m] | 13 |
C-Klammer Durchmesser [mm] | 3,0 |
Drahteigenschaften
Zugfestigkeit [N/mm2] | 400 - 550 |
Korrosionsschutz | Zn; ZnAl |
Masse Beschichtung [g/m2] | 255 |
Beschichtungsklasse | Klasse A |
Festigkeitseigenschaften
Zugfestigkeit, längs [kN/m] | 65 |
Zugfestigkeit, quer [kN/m] | 65 |
Durchstanzwiderstand, freischwebend [kN] | 86 |
Durchstanzwiderstand, Kies [kN] | 313 |
Rollengröße
Länge (L) [m] | 12,5 |
Breite (W) [m] | 2,0 - 3,0 |
Gewicht [kg/m2] | 3,85 |
Rollengewicht [kg] | 96 - 144 |
Abmessungen Drahtgeflecht

Abmessungen Rollen

Nahtverbindung

1. Original Gitterdraht; 2. Stechdraht; 3. C-klammer
*Vorschläge von Verbindungsmöglichkeiten gemäß aktuellen Stand der Technik. Die Verbindung der Geflechtsbahnen muss durch qualifizierte Personen unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen gewählt werden.
*Vorschläge von Verbindungsmöglichkeiten gemäß aktuellen Stand der Technik. Die Verbindung der Geflechtsbahnen muss durch qualifizierte Personen unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen gewählt werden.